共済組合の財源 -掛金と負担金-
過去の掛金と負担金
掛金率表(令和6年度)
| 組合員の種別 | 掛金率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 福祉 | 介護 | 長期 | ||
| 厚生年金 | 退職等年金 | ||||
| 長期・短期組合員 | 40.00/1000 | 1.00/1000 | 8.39/1000 | 91.50/1000 | 7.50/1000 |
| 船員組合員 | 38.32/1000 | 1.00/1000 | 8.39/1000 | 91.50/1000 | 7.50/1000 |
| 任意継続 組合員 |
80.00/1000 | 2.00/1000 | 16.78/1000 | ― | ― |
負担金率表(令和6年度)
| 組合員の種別 | 負担金率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期 | 福祉 | 介護 | 長期 | |||
| 厚生年金 | 退職等年金 | 経過的公務上 負担金 |
||||
| 長期・短期組合員 | 40.00/1000 | 1.00/1000 | 8.39/1000 | 91.50/1000 | 7.50/1000 | 0.30/1000 |
| 船員組合員 | 41.68/1000 | 1.00/1000 | 8.39/1000 | 91.50/1000 | 7.50/1000 | 0.30/1000 |
| 任意継続 組合員 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
令和6年度